- Volebný okres č.3 - Nitra
- Voľby prebiehajú od 7:00 do 22:00 hod.
- Prvé výsledky budú známe po uzatvorení volebných miestností
- Krúžkujeme maximálne 13 kandidátov
- Zoznam kandidátov na poslancov
- Kandidátom na predsedu kraja sme položili 6 otázok, odpovede nájdete v tomto článku
Účasť na voľbách: NR kraj - 26,83%, okres Nitra - 32,48% (45 250 voličov)
Definitívne výsledky - predseda
| Meno | Vek | Strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
|---|---|---|---|---|
| Milan Belica | 66 | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 52 184 | 34,1 |
| Iván Farkas | 51 | SMK-MKP | 21 084 | 13,78 |
| Ján Greššo | 64 | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA, Demokrati Slovenska | 26 382 | 17,24 |
| László Hajdu | 46 | MKDA-MKDSZ | 2 571 | 1,68 |
| Renáta Kolenčíková | 52 | NEKA | 3 456 | 2,25 |
| Ján Marko | 44 | NP | 987 | 0,64 |
| Peter Oremus | 41 | NEKA | 22 827 | 14,92 |
| Milan Uhrík | 32 | ĽS Naše Slovensko | 23 502 | 15,36 |
Definitívne výsledky - kandidáti na poslanca
| Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Politický subjekt | Počet hlasov |
|---|---|---|---|
| 57 | Peter Oremus | NEKA | 13 941 |
| 24 | Ján Greššo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 11 941 |
| 19 | Jozef Dvonč | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 10 350 |
| 79 | Ján Vančo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 8 275 |
| 71 | Anna Šmehilová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 7 542 |
| 54 | Ľubomír Moravčík | NEKA | 7 509 |
| 77 | Milan Uhrík | ĽS Naše Slovensko | 7 246 |
| 2 | Eva Antošová | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 6 968 |
| 16 | Miloš Dovičovič | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 6 942 |
| 26 | Miloslav Hatala | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 6 822 |
| 73 | Štefan Štefek | NEKA | 6 519 |
| 27 | Daniel Hecht | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 6 435 |
| 4 | Daniel Balko | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 6 225 |
| 68 | Ondrej Šedivý | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 5 922 |
| 47 | Erik Lajtman | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 848 |
| 75 | Dominika Tekeliová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 652 |
| 22 | Tomáš Galbavý | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 5 617 |
| 41 | Štefan Korman | NEKA | 5 564 |
| 33 | Marek Illéš | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 5 477 |
| 14 | Mário Dinga | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 5 467 |
| 61 | Lýdia Pilková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 466 |
| 43 | Helena Kováčová | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 5 358 |
| 3 | Róbert Bakyta | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 5 201 |
| 65 | Marta Rácová | NEKA | 5 164 |
| 7 | Peter Bulla | NEKA | 5 049 |
| 76 | Miroslav Tvrdoň | NEKA | 4 975 |
| 8 | Janka Buršáková | NEKA | 4 838 |
| 40 | Renáta Kolenčíková | NEKA | 4 762 |
| 29 | Juraj Horváth | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 4 420 |
| 12 | Igor Demo | NEKA | 4 242 |
| 9 | Juraj Buzinkai | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 4 241 |
| 42 | Peter Košťál | NEKA | 4 101 |
| 60 | Radoslav Pavelka | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 4 002 |
| 13 | Branislav Diďák | NEKA | 3 750 |
| 6 | Ladislav Blaško | ĽS Naše Slovensko | 3 736 |
| 45 | Miloslav Krajčík | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 3 674 |
| 10 | Lukáš Čelinák | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 3 632 |
| 39 | Ľubomír Kleštinec | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 3 534 |
| 21 | Juraj Gajdoš | ĽS Naše Slovensko | 3 305 |
| 23 | Lenka Gažová | ĽS Naše Slovensko | 3 228 |
| 78 | Juraj Vajda | ĽS Naše Slovensko | 3 225 |
| 36 | Peter Karas | ĽS Naše Slovensko | 3 224 |
| 62 | Monika Pňačeková | ĽS Naše Slovensko | 3 176 |
| 37 | Ján Kecskés | ĽS Naše Slovensko | 3 093 |
| 18 | Patrik Ďurfina | ĽS Naše Slovensko | 3 073 |
| 66 | Róbert Sitár | NEKA | 2 920 |
| 15 | Branislav Dobrovodský | NEKA | 2 837 |
| 44 | Mariana Kováčová | NEKA | 2 792 |
| 30 | Jozef Hrozenský | NEKA | 2 786 |
| 67 | Zdenko Svoboda | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | 2 768 |
| 25 | Miroslav Gut | NEKA | 2 747 |
| 69 | Marek Šesták | NEKA | 2 735 |
| 70 | Samuel Šimko | ĽS Naše Slovensko | 2 732 |
| 72 | Vladimír Špánik | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA | 2 650 |
| 55 | Roman Mrázik | NEKA | 2 648 |
| 5 | Róbert Balkó | SMK-MKP | 2 641 |
| 58 | Milan Packa | ĽS Naše Slovensko | 2 600 |
| 64 | Adam Púchovský | ĽS Naše Slovensko | 2 469 |
| 80 | Vladimíra Vargová Mičeková | NEKA | 2 277 |
| 51 | Ivan Michna | NEKA | 1 955 |
| 63 | Milan Proksa | SZS | 1 849 |
| 31 | Eva Hudecová | SME RODINA - Boris Kollár | 1 809 |
| 1 | Róbert Anda | SDKÚ-DS | 1 639 |
| 82 | Anton Žikla | KSS | 1 553 |
| 20 | Miriama Fintová | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 550 |
| 59 | Blažej Paukeje | ĽS Naše Slovensko | 1 459 |
| 17 | Mário Duchoň | KSS | 1 425 |
| 38 | Roland Kečkéš | SME RODINA - Boris Kollár | 1 402 |
| 34 | Juraj Ivanička | SME RODINA - Boris Kollár | 1 266 |
| 11 | Veronika Čimová | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 1 056 |
| 53 | Viliam Mokráň | SZSZO | 933 |
| 35 | Dušan Janek | KSS | 916 |
| 28 | Rastislav Horňák | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 871 |
| 49 | Pavol Leštinský | KSS | 837 |
| 74 | Ivan Ťapušík | Slovenská ľudová strana (SĽS) | 827 |
| 81 | Ján Veteráni | DOMA DOBRE | 823 |
| 56 | Ondrej Ňorba | KSS | 780 |
| 32 | Dušan Chebeň | NP | 699 |
| 48 | Ján Laurenčík | NP | 652 |
| 50 | Ivana Matušková | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 649 |
| 52 | Štefan Mirga | SZSZO | 602 |
| 46 | Peter Kremen | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 515 |
_______________________________________________________________________________________________________
Z priebehu volieb
22:54 hod.: Priebežná informácia o účasti: Dom Matice Slovenskej Čermáň: 44%, ZŠ Čermáň: 35%
22:00 hod.: Priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov začne Štatistický úrad SR zverejňovať po 23:15 hod. Pôvodne 22:00 hod.
Výsledky budeme priebežne zverejňovať.
19:34 hod.: Z 3 volebných miestností na ZŠ Beethovenova na Klokočine máme hlasenú účasť okolo 30%
19:30 hod.: Účasť cez 20% nám hlásia aj z volebnej miestnosti na ZŠ Fatranská na Chrenovej
16:45 hod.: z Hôrky z jednej volebnej miestnosti nám hlásia účasť už cez 20%, v druhej bude účasť ešte vyššia
13:43 hod.: Účasť na voľbách do VÚC v roku 2013 bola 20,11%
13:30 hod.: z Hôrky hlásia 12,6-percentnú účasť na voľbách, o 11:00 hod. bola 6,7-percentná.
Neznámy umelec a jeho výtvor neďaleko Mestského úradu v Nitre
Aj takto sa vedie kampaň - kto je za tým nevieme
11:00 hod.: Z volebného okrsku Základná škola Na Hôrke hlásia zatiaľ 6,7-percentnú účasť a ľudia stále prichádzajú
10:30 hod.: Volebná miestnosť č.7 v CVČ Domino v Starom meste hlási už 10-percentnú účasť. Na voľby do VÚC je to dobré číslo
Prvé výsledky zverejníme po uzatvorení volebných miestností po 22:00 hod.
