Kandidáti na poslancov Nitry.
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do mestského zastupiteľstva
Nitra
Termín volieb: 10.11.2018
Volebný obvod č.1 - Dolné a Horné Krškany
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miroslav Gut, Ing. | 51 r. | technik | nezávislý kandidát |
| 2. | Ján Kecskés, Bc. | 29 r. | poslanec NR SR | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 3. | Roland Kečkéš, Bc. | 31 r. | manažér | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 4. | Ladislav Németh | 48 r. | dôchodca | Strana tolerancie a spolunažívania |
| 5. | Nikoleta Šimáková, Mgr. | 24 r. | právnička v stavebnej spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
Volebný obvod č.2 - Staré mesto
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 6
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Ágh, Ing. MBA | 33 r. | sales manažér | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 2. | Peter Božík, Ing. | 58 r. | asistent podpredsedníčky NSK | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | Denisa Branikovičová | 44 r. | SZČO | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 4. | Ján Csillag, Ing., PhD. | 32 r. | vysokoškolský pedagóg | nezávislý kandidát |
| 5. | Jozef Dvonč, doc. Ing., CSc. | 64 r. | primátor | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 6. | Mário Fančovič, Mgr. | 49 r. | operný spevák | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 7. | Veronika Gabčíková, Mgr. art. | 49 r. | štatutárna zástupkyňa OZ a dramaturgička | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 8. | Ján Greššo, Mgr. | 37 r. | projektový manažér | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 9. | Marek Hattas | 31 r. | riaditeľ kultúrneho centra Hidepark Nitra | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 10. | Martin Hetényi, Doc., PhDr., PhD. | 39 r. | vysokoškolský pedagóg | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 11. | Jozef Hrozenský, Ing. arch., PhD. | 65 r. | architekt | nezávislý kandidát |
| 12. | Martin Chudík, PhDr. | 40 r. | riaditeľ školy | nezávislý kandidát |
| 13. | Marta Chudíková, Mgr. | 67 r. | dôchodkyňa | nezávislá kandidátka |
| 14. | Ivan Janček, Ing. | 31 r. | špecialista majetkoprávneho vysporiadania | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 15. | Dušan Janek, Mgr. | 41 r. | žurnalista | Komunistická strana Slovenska |
| 16. | Ivan Juhás, MUDr. | 61 r. | gynekológ - pôrodník | nezávislý kandidát |
| 17. | Viera Kovanová | 55 r. | živnostníčka | nezávislá kandidátka |
| 18. | Erik Král, Ing. | 27 r. | krajinný architekt | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 19. | Jaroslav Maček, Mgr. | 66 r. | riaditeľ Spojenej školy Slančíkovej 2, Nitra | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 20. | Ladislav Mášik, JUDr., LL.M., MBA | 41 r. | právnik | Nova |
| 21. | Peter Mezei, Ing. arch. et Ing. | 25 r. | architekt a urbanista | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 22. | Pavol Peťovský, Ing. | 43 r. | manažér | nezávislý kandidát |
| 23. | Oliver Pravda, JUDr. | 31 r. | právnik | nezávislý kandidát |
| 24. | Rudolf Rákoci | 70 r. | dôchodca, konateľ spoločnosti | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 25. | Róbert Sitár | 29 r. | zakladateľ spravodajského portálu | nezávislý kandidát |
| 26. | Michal Stojka | 52 r. | čiastočný invalidný dôchodca | Naj - nezávislosť a jednota |
| 27. | Ondrej Šedivý, MUDr. | 47 r. | primár - neurochirurg | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 28. | Michal Šimonek, Mgr. | 35 r. | monitor klinických štúdií | nezávislý kandidát |
| 29. | Lívia Šumichrastová, Mgr. | 49 r. | reštaurátorka | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 30. | Jozef Trandžík, doc. Ing., PhD. | 66 r. | poslanec | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 31. | Tibor Ujlacký, ThDr., PhD. | 49 r. | odborný referent | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 32. | Juraj Vajda | 36 r. | konateľ spoločnosti | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 33. | Ján Vančo, PhDr., PhD. | 43 r. | zástupca primátora | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 34. | Tibor Zelenický, Ing. arch. | 62 r. | architekt | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č.3 - Čermáň
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandra Bernáthová, Ing. | 45 r. | manažérka | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 2. | Juraj Gajdoš, Ing. arch. | 58 r. | architekt | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 3. | Štefan Hajaš, Ing. | 43 r. | mestský policajt | nezávislý kandidát |
| 4. | Dušan Káčer, Mgr. | 44 r. | projektový manažér | senior konzultant, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 5. | Ivan Kučera, Ing. | 34 r. | softvérový inžinier | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 6. | Michal Obtulovič, Ing. | 30 r. | colný analytik | nezávislý kandidát |
| 7. | Róbert Rathouský, MVDr. | 53 r. | veterinárny lekár | nezávislý kandidát |
| 8. | Jozef Slíž | 68 r. | podnikateľ | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 9. | Slavomír Turčáni, Mgr. | 38 r. | podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 10. | Miroslav Tvrdoň, doc. PaedDr., PhD. | 53 r. | vysokoškolský pedagóg | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11. | Zuzana Uhríková, Ing. | 32 r. | konateľka spoločnosti | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
Volebný obvod č.4 - Klokočina
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 8
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Ajdariová, Mgr. | 40 r. | sociálna pracovníčka - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | nezávislá kandidátka |
| 2. | Peter Bakay, Ing. | 40 r. | riaditeľ | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 3. | Martin Ballay, PhDr., MPH, MBA | 35 r. | námestník riaditeľa nemocnice | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 4. | Martin Benkovič, Ing., PhD. | 40 r. | informatik | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 5. | Peter Bulla, Ing., PhD. | 38 r. | riaditeľ NKÚ | nezávislý kandidát |
| 6. | Janka Buršáková, Ing. | 61 r. | mediátorka | nezávislá kandidátka |
| 7. | Miloš Dovičovič, Ing. | 62 r. | manažér / ekonóm | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 8. | Mikuláš Dunda, Ing., MPH | 47 r. | manažér farmaceutickej spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 9. | Lenka Gažová, Ing. | 30 r. | asistentka predaja | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 10. | Jaroslav Hlavačka, MUDr. | 44 r. | lekár | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11. | Dominika Hlavinová Tekeliová, Mgr., PhD. | 30 r. | vysokoškolská pedagogička | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 12. | František Hollý | 63 r. | dôchodca | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 13. | Tomáš Holota, Ing., PhD. | 33 r. | vysokoškolský pedagóg | nezávislý kandidát |
| 14. | Eva Hudecová, Mgr. | 29 r. | asistentka poslanca NR SR | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 15. | Tomáš Jursa, Ing. | 29 r. | podnikateľ | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 16. | Peter Karas | 38 r. | konateľ spoločnosti | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 17. | Miroslav Kováčik | 40 r. | riaditeľ hokejového klubu HK Nitra | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 18. | Milan Lapšanský, Ing. | 46 r. | generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, hlavný štátny radca | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19. | Pavol Leštinský | 60 r. | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
| 20. | Ľubomír Martinka, PaedDr., MBA | 54 r. | konateľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 21. | Lukáš Martiška, Ing. | 28 r. | živnostník | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 22. | Marta Miklošková, MUDr. | 44 r. | lekárka | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 23. | Ľubomír Moravčík, Ing. | 53 r. | živnostník | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 24. | Martin Nemky, Ing., MBA | 38 r. | poslanec NR SR | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 25. | Pavol Obertáš | 43 r. | správca budov | nezávislý kandidát |
| 26. | Štefan Paulov, MUDr. | 67 r. | lekár | nezávislý kandidát |
| 27. | Marta Rácová, RNDr. | 64 r. | poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre | nezávislá kandidátka |
| 28. | Marek Rašovský, Ing., PhD. | 32 r. | odborný asistent - VŠ pedagóg | Národná koalícia |
| 29. | Peter Stehlík, Ing. | 30 r. | programátor | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 30. | Patrik Šimek, Mgr. | 25 r. | expeditor | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 31. | Dušan Šutka, Ing. | 58 r. | obchodný manager | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 32. | Stanislav Vereš, Mgr. | 53 r. | vodič | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č.5 - Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 4
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Balko, Ing. | 47 r. | politológ - historik | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 2. | Milan Burda, Ing. | 60 r. | riaditeľ SPF, RO Nitra | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3. | Branislav Diďák, Mgr. | 46 r. | zamestnanec D-TAX s.r.o. | nezávislý kandidát |
| 4. | Stanislav Dolež | 47 r. | manažér spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 5. | Lukáš Hnilica, Ing. | 31 r. | manažér | nezávislý kandidát |
| 6. | Štefan Klačko | 65 r. | poslanec | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7. | Ľubomír Kleštinec, Mgr. | 59 r. | vedúci útvaru zväzovej inšpekcie | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8. | Jarmila Králová, Ing., PhD. | 47 r. | fytopatologička | členka Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislá kandidátka |
| 9. | Marian Krivošík, Ing. | 47 r. | ekonóm | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 10. | Mária Mičíková | 30 r. | asistentka manažéra | nezávislá kandidátka |
| 11. | Miroslav Mikulášik, Ing. | 68 r. | konateľ obchodnej spoločnosti | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 12. | Dávid Moravčík, Ing. | 30 r. | stavebný inžinier | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 13. | Jozef Tatár, Mgr. | 54 r. | technik | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 14. | Ľuboš Török, PhDr., PhD. | 39 r. | vysokoškolský pedagóg | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 15. | Miroslav Trnkus | 32 r. | montážnik | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 16. | Ladislav Turba | 42 r. | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
Volebný obvod č.6 - Zobor, Dražovce
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Antošová, Ing. | 53 r. | poslankyňa NR SR | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 2. | Kristián Čechmánek, Mgr., PhD. | 30 r. | vysokoškolský učiteľ | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 3. | Igor Demo | 47 r. | športový riaditeľ mládeže FC Nitra | nezávislý kandidát |
| 4. | Marek Ďuran, JUDr. | 45 r. | advokát | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5. | Adriana Filipová, MUDr. | 47 r. | lekárka | nezávislá kandidátka |
| 6. | Miloslav Hatala, Ing. | 58 r. | geodet | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 7. | Rastislav Horňák, MUDr. | 59 r. | lekár | manager, Strana moderného Slovenska (sms) |
| 8. | Vlasta Klbiková, Ing. | 55 r. | učiteľka | nezávislá kandidátka |
| 9. | Ivan Kocúr | 47 r. | vodič Arriva, masér | nezávislý kandidát |
| 10. | Renáta Kolenčíková, Mgr. | 53 r. | poslankyňa MZ | nezávislá kandidátka |
| 11. | Katarína Kompasová, PhDr., PhD. | 38 r. | vysokoškolská pedagogička | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 12. | Zdenek Studený | 55 r. | živnostník | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 13. | Pavel Varga | 59 r. | podnikateľ v stavebníctve | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 14. | Pavol Varga, MUDr. | 45 r. | lekár | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 15. | Vladimír Varga | 40 r. | SZČO | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
Volebný obvod č.7 - Chrenová, Janíkovce
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7
Kandidáti:
| Volebné číslo | Meno | Vek | Povolanie | Stranícka príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Barbarič, JUDr., MPH | 30 r. | právnik | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 2. | Ladislav Blaško | 43 r. | riaditeľ spoločnosti | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 3. | Branislav Borsuk, Ing. | 46 r. | riaditeľ - agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 4. | Anna Čagalová, Ing. | 62 r. | prevádzková inžinierka | nezávislá kandidátka |
| 5. | Veronika Čimová | 20 r. | hypotekárna poradkyňa | Strana moderného Slovenska (sms) |
| 6. | Dušan Damašek | 42 r. | obchodný manager | nezávislý kandidát |
| 7. | Jaroslav Dóczy, Ing., PhD. | 58 r. | riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8. | Ondrej Fronc, Ing. | 57 r. | elektrotechnik | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 9. | Malvína Gondová, Ing. | 50 r. | redaktorka | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 10. | Jozef Habalčík, Mgr. | 67 r. | učiteľ | nezávislý kandidát |
| 11. | Michaela Hefková, Mgr. | 28 r. | projektová koordinátorka | členka Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislá kandidátka |
| 12. | Paula Hlavatá, Ing. | 30 r. | živnostníčka | Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko |
| 13. | Leila Kichi, MVDr., PhD. | 50 r. | veterinárna lekárka | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 14. | Simona Kmeťová, Mgr. | 28 r. | IT špecialistka | Strana moderného Slovenska (sms) |
| 15. | Dušan Kollár, Ing. | 29 r. | SZČO | Ľudová strana pevnosť Slovensko |
| 16. | Peter Košťál, Ing., PhD. | 39 r. | referent | nezávislý kandidát |
| 17. | Anton Kretter, doc. Ing., PhD. | 75 r. | emeritný vysokoškolský pedagóg | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 18. | Dagmar Križanová, Ing. | 57 r. | živnostníčka, stavebná výroba | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 19. | Ingrid Meňky, PhDr. | 50 r. | námestníčka Agroinštitút Nitra, štátny podnik | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 20. | Peter Michalička | 37 r. | obchodný zástupca | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 21. | Róbert Mikulášik | 50 r. | produktový manažér, zástupca vlastníkov bytov | nezávislý kandidát |
| 22. | Adrián Milo, Ing. | 33 r. | nezamestnaný | nezávislý kandidát |
| 23. | Peter Minárik, doc. MUDr., PhD. | 42 r. | lekár | nezávislý kandidát |
| 24. | Ľubomír Obert, Mgr. | 31 r. | technik, Mountfield a.s. | nezávislý kandidát |
| 25. | Peter Oremus, Ing., PhD. | 42 r. | riaditeľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 26. | Jozef Pavle, Ing. | 49 r. | ekonóm | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 27. | Pavol Peťovský | 65 r. | technik | nezávislý kandidát |
| 28. | Tibor Pintér | 32 r. | podnikateľ | Národná koalícia |
| 29. | Andrej Sitkey, Ing. | 44 r. | štátny zamestnanec | nezávislý kandidát |
| 30. | Tomáš Sonnenschein, RNDr. | 35 r. | stredoškolský pedagóg, predseda korfbalového klubu Nitra | nezávislý kandidát |
| 31. | Jozef Stümpel | 46 r. | hokejista, športovec | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 32. | Peter Svorad, Ing. | 28 r. | realitný maklér | Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 33. | Juraj Šantavý, Ing. | 46 r. | konateľ | Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie |
| 34. | Michal Šesták, Ing., PhD. | 39 r. | súkromný podnikateľ | nezávislý kandidát |
| 35. | Jana Šimková, Mgr. | 51 r. | manažérka | nezávislá kandidátka |
| 36. | Anna Šmehilová, PhDr., PhD. | 39 r. | riaditeľka sociálnych služieb EFFETA | Nova |
| 37. | Miloslav Špoták, Mgr. | 43 r. | projektový manažér | člen Občianskeho združenia TÍM HATTAS, nezávislý kandidát |
| 38. | Štefan Štefek, Ing. | 51 r. | riaditeľ spoločnosti | nezávislý kandidát |
| 39. | Vladimíra Vargová Mičeková, PaedDr. | 42 r. | manažérka spoločnosti | nezávislá kandidátka |
| 40. | Anton Žikla, prof. Ing., CSc. | 73 r. | dôchodca | Komunistická strana Slovenska |
Zdroj: Nitralive.sk












