Zaujímali ste sa niekedy o to, aké je zloženie obyvateľov Nitry, na ktorej ulici žije najviac ľudí, prípadne koľko obyvateľov vo Vašom veku žije v Nitre? Na webstránke mesta sa dajú nájsť tieto, ale i iné zaujímavé informácie.
* Článok obsahuje 2 stránky
* Vyhľadávanie ulíc: CTRL+F
| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novomeského | 2 579 | 11 | 1 333 | 1 257 | 329 | 1 946 | 315 |
| Dlhá | 2 332 | 25 | 1 237 | 1 120 | 320 | 1 458 | 579 |
| Čajkovského | 1 982 | 25 | 1 039 | 967 | 223 | 1 466 | 317 |
| Na Hôrke | 1 957 | 16 | 1 031 | 942 | 285 | 1 573 | 115 |
| Trieda Andreja Hlinku | 1 851 | 17 | 1 020 | 847 | 190 | 1 095 | 582 |
| * mesto Nitra | 1 751 | 0 | 690 | 1 061 | 282 | 1 344 | 125 |
| Petzwalova | 1 693 | 17 | 905 | 803 | 211 | 1 390 | 107 |
| Škultétyho | 1 631 | 18 | 858 | 790 | 197 | 1 292 | 159 |
| Jurkovičova | 1 602 | 24 | 828 | 798 | 213 | 1 135 | 278 |
| Hlboká | 1 438 | 14 | 756 | 696 | 175 | 1 099 | 178 |
| Štúrova | 1 316 | 18 | 712 | 622 | 152 | 899 | 283 |
| Murániho | 1 297 | 9 | 679 | 627 | 158 | 1 096 | 52 |
| Zvolenská | 1 231 | 18 | 629 | 619 | 130 | 1 043 | 75 |
| Partizánska | 1 145 | 9 | 578 | 575 | 136 | 859 | 158 |
| Bizetova | 1 051 | 11 | 556 | 506 | 147 | 783 | 132 |
| Benkova | 955 | 8 | 482 | 481 | 138 | 663 | 162 |
| Výstavná | 929 | 11 | 521 | 419 | 115 | 559 | 266 |
| Štefánikova trieda | 891 | 7 | 495 | 402 | 93 | 552 | 252 |
| Baničova | 857 | 3 | 450 | 409 | 99 | 672 | 88 |
| Wilsonovo nábrežie | 842 | 10 | 461 | 391 | 91 | 515 | 246 |
| Párovská | 825 | 8 | 472 | 361 | 89 | 532 | 212 |
| Dunajská | 804 | 4 | 418 | 390 | 88 | 650 | 70 |
| Ľudovíta Okánika | 799 | 10 | 442 | 367 | 83 | 478 | 248 |
| Ďumbierska | 786 | 13 | 428 | 371 | 118 | 474 | 207 |
| Považská | 781 | 12 | 442 | 351 | 93 | 562 | 138 |
| Golianova | 749 | 2 | 384 | 367 | 98 | 569 | 84 |
| Nábrežie mládeže | 713 | 6 | 392 | 327 | 81 | 418 | 220 |
| Tokajská | 703 | 6 | 382 | 327 | 179 | 528 | 2 |
| Jedlíkova | 702 | 12 | 386 | 328 | 80 | 578 | 56 |
| Schurmannova | 691 | 14 | 377 | 327 | 87 | 489 | 128 |
| Mikovíniho | 664 | 10 | 347 | 327 | 90 | 478 | 106 |
| Bazovského | 644 | 5 | 337 | 312 | 83 | 477 | 89 |
| Alexyho | 637 | 5 | 350 | 292 | 74 | 425 | 143 |
| Kmeťova | 622 | 1 | 337 | 286 | 73 | 482 | 68 |
| Beethovenova | 609 | 2 | 314 | 297 | 79 | 463 | 69 |
| Viničky | 558 | 7 | 295 | 270 | 76 | 465 | 24 |
| Tríbečská | 544 | 8 | 299 | 253 | 71 | 361 | 120 |
| Južná | 540 | 8 | 291 | 257 | 127 | 387 | 34 |
| Štiavnická | 537 | 11 | 290 | 258 | 67 | 337 | 144 |
| Jelenecká | 531 | 4 | 258 | 277 | 69 | 440 | 26 |
| Rýnska | 517 | 8 | 297 | 228 | 163 | 353 | 9 |
| Sitnianska | 501 | 6 | 279 | 228 | 56 | 288 | 163 |
| Janka Kráľa | 499 | 4 | 282 | 221 | 48 | 289 | 166 |
| Ďurčanského | 496 | 5 | 258 | 243 | 56 | 298 | 147 |
| Ždiarska | 495 | 4 | 261 | 238 | 63 | 296 | 140 |
| Za Humnami | 490 | 7 | 263 | 234 | 61 | 282 | 154 |
| Borová | 482 | 2 | 243 | 239 | 162 | 304 | 16 |
| Novozámocká | 482 | 9 | 241 | 249 | 65 | 301 | 124 |
| Nedbalova | 469 | 4 | 241 | 232 | 55 | 384 | 34 |
| Potravinárska | 390 | 5 | 197 | 198 | 38 | 305 | 52 |
| Vodná | 387 | 5 | 210 | 181 | 41 | 278 | 72 |
| Kremnická | 381 | 0 | 198 | 183 | 52 | 221 | 108 |
| Kláštorská | 378 | 3 | 201 | 180 | 53 | 219 | 109 |
| Lomnická | 374 | 1 | 187 | 188 | 57 | 246 | 72 |
| Hornozoborská | 355 | 3 | 182 | 176 | 35 | 240 | 83 |
| Hollého | 342 | 5 | 186 | 161 | 51 | 231 | 65 |
| Topoľčianska | 338 | 8 | 175 | 169 | 52 | 221 | 71 |
| Roľnícka | 338 | 2 | 163 | 177 | 75 | 207 | 58 |
| Vikárska | 331 | 7 | 184 | 154 | 46 | 226 | 66 |
| Bajkalská | 330 | 7 | 186 | 151 | 46 | 199 | 92 |
| Hlavná | 328 | 3 | 179 | 152 | 48 | 206 | 77 |
| Lúčna | 328 | 8 | 205 | 130 | 33 | 199 | 103 |
| Hodžova | 312 | 1 | 180 | 133 | 38 | 179 | 96 |
| Tehelná | 306 | 6 | 164 | 148 | 28 | 198 | 86 |
| Dvorčanská | 298 | 5 | 159 | 144 | 44 | 197 | 62 |
| Kozmonautov | 293 | 4 | 160 | 137 | 33 | 174 | 90 |
| Kamenná | 293 | 2 | 154 | 141 | 26 | 172 | 97 |
| Hornočermánska | 279 | 1 | 147 | 133 | 42 | 194 | 44 |
| Šúdolská | 276 | 7 | 150 | 133 | 58 | 196 | 29 |
| Martinská dolina | 273 | 1 | 143 | 131 | 34 | 169 | 71 |
| Brezová | 268 | 2 | 152 | 118 | 39 | 163 | 68 |
| Clementisova | 249 | 1 | 129 | 121 | 24 | 161 | 65 |
| Vihorlatská | 247 | 3 | 132 | 118 | 22 | 153 | 75 |
| Lesná | 246 | 5 | 141 | 110 | 23 | 152 | 76 |
| Bellova | 244 | 0 | 134 | 110 | 35 | 177 | 32 |
| Javorová | 244 | 5 | 140 | 109 | 29 | 135 | 85 |
| Stavbárska | 243 | 0 | 146 | 97 | 34 | 157 | 52 |
| Lipová | 242 | 5 | 124 | 123 | 35 | 132 | 80 |
| Ďurková | 240 | 2 | 139 | 103 | 36 | 141 | 65 |
| Na Priehon | 239 | 2 | 115 | 126 | 43 | 149 | 49 |
| Chmeľová dolina | 238 | 3 | 123 | 118 | 27 | 144 | 70 |
| Za Ferenitkou | 235 | 2 | 127 | 110 | 23 | 151 | 63 |
| Dolnohorská | 233 | 3 | 123 | 113 | 15 | 157 | 64 |
| Fatranská | 229 | 2 | 114 | 117 | 34 | 134 | 63 |
| Stračia | 229 | 0 | 112 | 117 | 25 | 147 | 57 |
| Hydinárska | 216 | 1 | 110 | 107 | 41 | 138 | 38 |
| Ružová | 213 | 3 | 105 | 111 | 12 | 115 | 89 |
| Borodáčova | 210 | 4 | 114 | 100 | 27 | 160 | 27 |
| Levická | 206 | 2 | 115 | 93 | 28 | 122 | 58 |
| Panská dolina | 205 | 4 | 123 | 86 | 20 | 126 | 63 |
| Rázusova | 204 | 1 | 111 | 94 | 23 | 123 | 59 |
| Železničiarska | 200 | 20 | 114 | 106 | 8 | 79 | 133 |
| Jána Zelenáka | 197 | 3 | 98 | 102 | 63 | 123 | 14 |
| 8. mája | 196 | 2 | 109 | 89 | 24 | 120 | 54 |
| Čulenova | 195 | 3 | 100 | 98 | 29 | 121 | 48 |
| Mostná | 195 | 1 | 92 | 104 | 17 | 128 | 51 |
| Pri strelnici | 191 | 2 | 103 | 90 | 10 | 107 | 76 |
| Jarmočná | 189 | 3 | 107 | 85 | 29 | 127 | 36 |
| Ovocinárska | 186 | 1 | 88 | 99 | 24 | 120 | 43 |
| Metodova | 185 | 3 | 105 | 83 | 17 | 98 | 73 |
| Záborského | 179 | 1 | 86 | 94 | 16 | 128 | 36 |
| Radová | 176 | 0 | 92 | 84 | 21 | 110 | 45 |
| Dolnočermánska | 174 | 122 | 176 | 120 | 10 | 98 | 188 |
| Oravská | 172 | 5 | 134 | 43 | 10 | 121 | 46 |
| Kopanická | 172 | 1 | 83 | 90 | 27 | 109 | 37 |
| Botanická | 170 | 2 | 96 | 76 | 42 | 110 | 20 |
| Braneckého | 167 | 4 | 85 | 86 | 28 | 120 | 23 |
| Pod Katrušou | 167 | 3 | 85 | 85 | 28 | 112 | 30 |
| Svätourbanská | 165 | 1 | 89 | 77 | 18 | 103 | 45 |
| Piešťanská | 165 | 0 | 87 | 78 | 29 | 92 | 44 |
| Kollárova | 164 | 4 | 88 | 80 | 16 | 114 | 38 |
| Žilinská | 160 | 0 | 84 | 76 | 12 | 95 | 53 |
| Gorazdova | 159 | 0 | 82 | 77 | 28 | 91 | 40 |
| Doležalova | 158 | 0 | 82 | 76 | 18 | 109 | 31 |
| Spojovacia | 156 | 4 | 87 | 73 | 14 | 110 | 36 |
| Vašinova | 154 | 0 | 81 | 73 | 23 | 106 | 25 |
| Bartókova | 153 | 1 | 79 | 75 | 23 | 90 | 41 |
| Hviezdna | 153 | 5 | 93 | 65 | 12 | 112 | 34 |
| Narcisová | 152 | 2 | 83 | 71 | 26 | 109 | 19 |
| Fraňa Mojtu | 147 | 0 | 87 | 60 | 26 | 89 | 32 |
| Kostolná | 147 | 0 | 73 | 74 | 16 | 111 | 20 |
| Podzámska | 145 | 1 | 77 | 69 | 11 | 100 | 35 |
| Pod Zlatým brehom | 145 | 0 | 70 | 75 | 19 | 89 | 37 |
| Orechov dvor | 144 | 1 | 76 | 69 | 41 | 98 | 6 |
| Inovecká | 143 | 3 | 73 | 73 | 7 | 89 | 50 |
| P. Benického | 139 | 3 | 73 | 69 | 29 | 88 | 25 |
| Hanulova | 136 | 0 | 80 | 56 | 18 | 72 | 46 |
| Piesková | 136 | 2 | 68 | 70 | 9 | 81 | 48 |
| Parkové nábrežie | 133 | 1 | 68 | 66 | 14 | 85 | 35 |
| Kodályova | 133 | 1 | 72 | 62 | 13 | 76 | 45 |
| Holubyho | 131 | 0 | 69 | 62 | 21 | 89 | 21 |
| Bohúňova | 131 | 3 | 63 | 71 | 12 | 77 | 45 |
| Vinohradnícka | 126 | 0 | 58 | 68 | 24 | 67 | 35 |
| Karpatská | 125 | 2 | 62 | 65 | 14 | 66 | 47 |
| Mariánska | 124 | 0 | 66 | 58 | 6 | 83 | 35 |
| Krčméryho | 122 | 1 | 71 | 52 | 12 | 54 | 57 |
| Farská | 117 | 1 | 52 | 66 | 24 | 74 | 20 |
| Pri Dobrotke | 117 | 1 | 64 | 54 | 14 | 80 | 24 |
| Strmá | 115 | 0 | 55 | 60 | 13 | 71 | 31 |
| Remeselnícka | 114 | 3 | 56 | 61 | 15 | 77 | 25 |
| Nitrianska | 114 | 3 | 60 | 56 | 12 | 76 | 28 |
| Bernolákova | 113 | 0 | 67 | 46 | 13 | 56 | 44 |
| Červenova | 111 | 0 | 59 | 52 | 14 | 70 | 27 |
| Podjavorinskej | 107 | 0 | 53 | 54 | 11 | 80 | 16 |
| Rabčekova | 106 | 1 | 58 | 49 | 21 | 73 | 13 |
| Akademická | 105 | 0 | 57 | 48 | 15 | 88 | 2 |
| Biovetská | 104 | 0 | 55 | 49 | 9 | 65 | 30 |
| Jánskeho | 104 | 5 | 67 | 42 | 7 | 37 | 65 |
| Višňová | 102 | 0 | 52 | 50 | 19 | 66 | 17 |
| Svetlá | 102 | 5 | 59 | 48 | 16 | 74 | 17 |
| Priechodná | 102 | 0 | 56 | 46 | 11 | 67 | 24 |
| Podhájska | 101 | 1 | 61 | 41 | 10 | 67 | 25 |
| Vajanského | 100 | 3 | 55 | 48 | 12 | 69 | 22 |
| Trnavská | 100 | 2 | 54 | 48 | 12 | 64 | 26 |
| Moskovská | 100 | 0 | 54 | 46 | 9 | 55 | 36 |
| Pod kostolíkom | 98 | 0 | 48 | 50 | 12 | 74 | 12 |
| Hattalova | 97 | 0 | 50 | 47 | 13 | 55 | 29 |
| Klinčeková | 97 | 0 | 53 | 44 | 15 | 63 | 19 |
| Sv. Beňadika | 96 | 5 | 64 | 37 | 7 | 65 | 29 |
| Staromlynská | 95 | 0 | 50 | 45 | 17 | 61 | 17 |
| Lukov dvor | 95 | 0 | 54 | 41 | 17 | 61 | 17 |
| Prešovská | 94 | 1 | 48 | 47 | 12 | 59 | 24 |
| Golianovská | 93 | 1 | 44 | 50 | 11 | 69 | 14 |
| Svätoplukova | 93 | 4 | 52 | 45 | 18 | 59 | 20 |
| Dubíkova | 92 | 0 | 40 | 52 | 17 | 54 | 21 |
| Dr. J. Budayho | 92 | 1 | 49 | 44 | 8 | 57 | 28 |
| Urbancova | 92 | 1 | 50 | 43 | 7 | 56 | 30 |
| Ľudovíta Čuláka | 91 | 1 | 42 | 50 | 17 | 52 | 23 |
| Jabloňová | 91 | 0 | 45 | 46 | 9 | 65 | 17 |
| Župné námestie | 90 | 0 | 42 | 48 | 5 | 68 | 17 |
| Misionárska | 90 | 0 | 50 | 40 | 3 | 58 | 29 |
| Chalupkova | 90 | 0 | 48 | 42 | 12 | 63 | 15 |
| Jána Mrvu | 89 | 0 | 45 | 44 | 12 | 55 | 22 |
| Brigádnická | 88 | 0 | 44 | 44 | 16 | 57 | 15 |
| Jaseňová | 88 | 1 | 49 | 40 | 8 | 65 | 16 |
| Damborského | 87 | 0 | 51 | 36 | 10 | 59 | 18 |
| Nová | 87 | 2 | 46 | 43 | 7 | 50 | 32 |
| Látečkovej | 87 | 0 | 48 | 39 | 9 | 56 | 22 |
| Jazerná | 87 | 0 | 39 | 48 | 10 | 53 | 24 |
| Šípová | 86 | 1 | 45 | 42 | 10 | 60 | 17 |
| A. Žarnova | 86 | 0 | 43 | 43 | 15 | 61 | 10 |
| Richtára Peregrina | 84 | 4 | 51 | 35 | 13 | 50 | 23 |
| Ščasného | 83 | 0 | 42 | 41 | 20 | 52 | 11 |
| Na gruntoch | 83 | 0 | 47 | 36 | 10 | 48 | 25 |
| Krátka | 81 | 0 | 45 | 36 | 22 | 44 | 15 |
| Sadová | 80 | 0 | 49 | 31 | 15 | 51 | 14 |
| Nezábudková | 80 | 0 | 39 | 41 | 5 | 45 | 30 |
| Bulharská | 78 | 1 | 42 | 37 | 7 | 49 | 23 |
| Jána Galbavého | 78 | 1 | 42 | 37 | 13 | 46 | 20 |
| Zoborská | 77 | 0 | 40 | 37 | 12 | 48 | 17 |
| Šulekova | 77 | 0 | 37 | 40 | 3 | 55 | 19 |
| Telgártska | 75 | 0 | 35 | 40 | 11 | 57 | 7 |
| Kultúrna | 75 | 3 | 37 | 41 | 6 | 54 | 18 |
| 1. mája | 75 | 0 | 36 | 39 | 7 | 43 | 25 |
| Bottova | 74 | 0 | 36 | 38 | 5 | 54 | 15 |
| Biringerova | 73 | 1 | 35 | 39 | 5 | 49 | 20 |
| Nová osada | 72 | 1 | 42 | 31 | 13 | 41 | 19 |
| Ulica Wolfganga Kempelena | 71 | 1 | 35 | 37 | 13 | 58 | 1 |
| Slamkova | 71 | 1 | 40 | 32 | 9 | 50 | 13 |
| Bočná | 70 | 0 | 38 | 32 | 4 | 54 | 12 |
| Orechová | 70 | 1 | 39 | 32 | 3 | 42 | 26 |
| Kupecká | 70 | 0 | 32 | 38 | 21 | 38 | 11 |
| Turistická | 69 | 1 | 36 | 34 | 6 | 50 | 14 |
| Smetanova | 68 | 0 | 40 | 28 | 4 | 43 | 21 |
| Mudrochova | 68 | 0 | 34 | 34 | 8 | 40 | 20 |
| Hraničná | 68 | 0 | 37 | 31 | 6 | 48 | 14 |
| Hornohorská | 67 | 3 | 36 | 34 | 10 | 44 | 16 |
| Rozmarínová | 66 | 0 | 32 | 34 | 13 | 47 | 6 |
| Kochova | 66 | 0 | 38 | 28 | 10 | 39 | 17 |
| Ulica Mons. Vagnera | 65 | 0 | 32 | 33 | 5 | 59 | 1 |
| Kalvárska | 65 | 0 | 32 | 33 | 8 | 37 | 20 |
| Komenského | 64 | 0 | 33 | 31 | 9 | 35 | 20 |
| Pri Červenom kríži | 63 | 0 | 30 | 33 | 5 | 47 | 11 |
| Nad baňou | 63 | 0 | 30 | 33 | 3 | 44 | 16 |
| Fándlyho | 62 | 0 | 30 | 32 | 9 | 43 | 10 |
| Nécseyho | 62 | 0 | 35 | 27 | 5 | 36 | 21 |
| Slávičie chodníky | 61 | 2 | 31 | 32 | 8 | 33 | 22 |
| Pod vinohradmi | 61 | 0 | 30 | 31 | 7 | 41 | 13 |
| Pod Orešinou | 61 | 0 | 32 | 29 | 17 | 43 | 1 |
| Malíkova | 61 | 0 | 34 | 27 | 8 | 27 | 26 |
| Vansovej | 60 | 1 | 31 | 30 | 2 | 32 | 27 |
| Ulička | 60 | 1 | 28 | 33 | 13 | 39 | 9 |
| Fabrická | 59 | 1 | 29 | 30 | 5 | 43 | 11 |
| Pod Hrabinou | 59 | 0 | 36 | 23 | 12 | 41 | 6 |
| Willermova | 59 | 0 | 29 | 30 | 9 | 45 | 5 |
| Okružná | 59 | 0 | 32 | 27 | 7 | 43 | 9 |
| Moyzesova | 59 | 0 | 33 | 26 | 9 | 34 | 16 |
| Kraskova | 59 | 1 | 33 | 27 | 5 | 33 | 22 |
| Zelená | 57 | 0 | 34 | 23 | 10 | 39 | 8 |
| Pri škole | 56 | 0 | 27 | 29 | 3 | 40 | 13 |
| Piaristická | 56 | 6 | 28 | 34 | 7 | 41 | 14 |
| Pekná | 56 | 0 | 27 | 29 | 7 | 41 | 8 |
| Kasalova | 56 | 1 | 26 | 31 | 5 | 36 | 16 |
| Cintorínska | 55 | 5 | 30 | 30 | 13 | 39 | 8 |
| Kyjevská | 55 | 0 | 32 | 23 | 5 | 29 | 21 |
| Kalinčiakova | 55 | 0 | 34 | 21 | 5 | 34 | 16 |
| Hájska | 54 | 0 | 22 | 32 | 5 | 36 | 13 |
| Staničná | 54 | 3 | 32 | 25 | 5 | 42 | 10 |
| Hájnická | 53 | 0 | 28 | 25 | 8 | 44 | 1 |
| Liesková | 53 | 0 | 25 | 28 | 7 | 35 | 11 |
| Majakovského | 52 | 0 | 29 | 23 | 0 | 36 | 16 |
| Pri Perinovej studni | 51 | 0 | 23 | 28 | 9 | 37 | 5 |
| Dolnozoborská | 50 | 0 | 22 | 28 | 6 | 35 | 9 |
| Cirmánska | 50 | 0 | 25 | 25 | 3 | 34 | 13 |
| Široká | 50 | 1 | 28 | 23 | 6 | 34 | 11 |
| Ľaliová | 50 | 0 | 30 | 20 | 7 | 38 | 5 |
| Športová | 49 | 0 | 26 | 23 | 7 | 27 | 15 |
| Samova | 49 | 3 | 24 | 28 | 7 | 30 | 15 |
| Rybárska | 49 | 5 | 24 | 30 | 5 | 40 | 9 |
| Čavojského | 48 | 0 | 24 | 24 | 4 | 32 | 12 |
| Cabajská | 48 | 7 | 31 | 24 | 4 | 44 | 7 |
| Bártfayho | 48 | 1 | 27 | 22 | 5 | 27 | 17 |
| Bystrá | 48 | 3 | 24 | 27 | 12 | 39 | 0 |
| Čermánske námestie | 48 | 0 | 26 | 22 | 12 | 35 | 1 |
| Pri mlyne | 48 | 0 | 21 | 27 | 1 | 36 | 11 |
| Osvaldova | 48 | 6 | 29 | 25 | 12 | 36 | 6 |
| Na Predmostí | 48 | 1 | 22 | 27 | 2 | 33 | 14 |
| Tŕnistá | 47 | 0 | 24 | 23 | 3 | 26 | 18 |
| Ríbezľová | 47 | 0 | 25 | 22 | 12 | 31 | 4 |
| Mrázova | 47 | 0 | 18 | 29 | 9 | 37 | 1 |
| Banská | 47 | 0 | 26 | 21 | 5 | 24 | 18 |
| Gaštanová | 46 | 0 | 23 | 23 | 5 | 36 | 5 |
| Pod Plieškou | 46 | 0 | 24 | 22 | 6 | 30 | 10 |
| Nálepkova | 46 | 0 | 17 | 29 | 5 | 28 | 13 |
| Letecká | 46 | 3 | 25 | 24 | 8 | 36 | 5 |
| Hviezdoslavova trieda | 46 | 0 | 21 | 25 | 4 | 39 | 3 |
| Studená | 45 | 0 | 21 | 24 | 5 | 31 | 9 |
| Slnečná | 45 | 0 | 23 | 22 | 5 | 25 | 15 |
| Sládkovičova | 45 | 3 | 21 | 27 | 6 | 32 | 10 |
| Rekreačná | 45 | 0 | 20 | 25 | 2 | 33 | 10 |
| Plynárenská | 45 | 1 | 25 | 21 | 4 | 28 | 14 |
| Kmeťkova | 45 | 0 | 23 | 22 | 2 | 20 | 23 |
| Záhradná | 45 | 2 | 26 | 21 | 10 | 33 | 4 |
| Šumavská | 44 | 0 | 23 | 21 | 6 | 31 | 7 |
| Pod hájom | 43 | 0 | 22 | 21 | 8 | 35 | 0 |
| Horná | 42 | 0 | 18 | 24 | 6 | 29 | 7 |
| H. Meličkovej | 42 | 0 | 23 | 19 | 8 | 30 | 4 |
| Česko-slovenskej armády | 42 | 0 | 22 | 20 | 1 | 21 | 20 |
| Popradská | 42 | 0 | 21 | 21 | 10 | 28 | 4 |
| Tatarkova | 41 | 0 | 22 | 19 | 0 | 30 | 11 |
| Medzi vodami | 41 | 0 | 20 | 21 | 9 | 25 | 7 |
| Maginova | 41 | 0 | 21 | 20 | 4 | 30 | 7 |
| Ambrova | 41 | 0 | 25 | 16 | 5 | 28 | 8 |
| Potočná | 40 | 0 | 21 | 19 | 6 | 25 | 9 |
| Poničanova | 40 | 0 | 21 | 19 | 5 | 29 | 6 |
| Kvetná | 40 | 0 | 22 | 18 | 0 | 24 | 16 |
| Gladiolová | 39 | 0 | 22 | 17 | 4 | 31 | 4 |
| Kalvária | 39 | 1 | 4 | 36 | 0 | 27 | 13 |
| Horeckého | 38 | 0 | 21 | 17 | 3 | 24 | 11 |
| Fraňa Kráľa | 38 | 0 | 22 | 16 | 5 | 24 | 9 |
| Dolná | 38 | 0 | 17 | 21 | 4 | 23 | 11 |
| Cabanova | 38 | 0 | 19 | 19 | 2 | 33 | 3 |
| Svätoplukovo námestie | 38 | 0 | 24 | 14 | 2 | 20 | 16 |
| Kanálová | 38 | 0 | 19 | 19 | 6 | 31 | 1 |
| Chrenovská | 38 | 0 | 23 | 15 | 2 | 22 | 14 |
| Hurbanova | 38 | 0 | 18 | 20 | 4 | 26 | 8 |
| Holotka | 37 | 0 | 25 | 12 | 3 | 22 | 12 |
| Žibrická | 37 | 0 | 20 | 17 | 3 | 30 | 4 |
| Smreková | 37 | 0 | 15 | 22 | 6 | 24 | 7 |
| Podhorská | 37 | 0 | 21 | 16 | 7 | 16 | 14 |
| M. S. Trnavského | 37 | 0 | 16 | 21 | 5 | 23 | 9 |
| Havrania | 36 | 0 | 14 | 22 | 3 | 23 | 10 |
| Beniakova | 36 | 0 | 18 | 18 | 1 | 21 | 14 |
| Antona Točíka | 36 | 0 | 17 | 19 | 9 | 25 | 2 |
| Matičná ulica | 35 | 1 | 21 | 15 | 6 | 26 | 4 |
| Royova | 35 | 0 | 12 | 23 | 5 | 26 | 4 |
| Kukučínova | 35 | 1 | 19 | 17 | 0 | 17 | 19 |
| Hornostavská | 34 | 0 | 18 | 16 | 7 | 21 | 6 |
| Poľná | 34 | 0 | 18 | 16 | 5 | 27 | 2 |
| Kováčikova | 34 | 0 | 17 | 17 | 4 | 18 | 12 |
| Janka Silana | 34 | 0 | 15 | 19 | 3 | 24 | 7 |
| Dvorská | 33 | 2 | 15 | 20 | 4 | 29 | 2 |
| Krištáľová | 33 | 0 | 19 | 14 | 10 | 23 | 0 |
| Pod trnkami | 33 | 0 | 17 | 16 | 16 | 17 | 0 |
| Biela | 32 | 0 | 17 | 15 | 2 | 21 | 9 |
| Poniklecová | 32 | 0 | 20 | 12 | 8 | 22 | 2 |
| Hanácka | 31 | 0 | 14 | 17 | 3 | 25 | 3 |
| Liptovská | 31 | 0 | 15 | 16 | 3 | 23 | 5 |
| Lukáčova | 31 | 0 | 15 | 16 | 5 | 22 | 4 |
| Jaskyňová | 31 | 0 | 19 | 12 | 4 | 16 | 11 |
| Fialková | 30 | 1 | 14 | 17 | 3 | 18 | 10 |
| Burgundská | 30 | 0 | 18 | 12 | 6 | 16 | 8 |
| A. F. Langa | 30 | 0 | 13 | 17 | 8 | 22 | 0 |
| Matušincova | 30 | 0 | 12 | 18 | 11 | 19 | 0 |
| Malá strmá | 30 | 0 | 17 | 13 | 3 | 24 | 3 |
| Priehradná | 30 | 0 | 18 | 12 | 9 | 16 | 5 |
| Olivová | 30 | 1 | 16 | 15 | 5 | 24 | 2 |
| Hečkova | 29 | 0 | 14 | 15 | 3 | 18 | 8 |
| Priezračná | 29 | 0 | 14 | 15 | 10 | 19 | 0 |
| Šuranská | 29 | 0 | 16 | 13 | 6 | 16 | 7 |
| Šafranová | 29 | 1 | 11 | 19 | 6 | 19 | 5 |
| Palackého | 29 | 1 | 18 | 12 | 1 | 18 | 11 |
| Lidická | 29 | 0 | 18 | 11 | 1 | 18 | 10 |
| Jahodová | 29 | 0 | 14 | 15 | 5 | 12 | 12 |
| Pramenistá | 28 | 0 | 17 | 11 | 7 | 20 | 1 |
| Tajovského | 28 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 16 |
| Sirôtková | 28 | 0 | 11 | 17 | 3 | 25 | 0 |
| Radlinského | 28 | 0 | 15 | 13 | 5 | 16 | 7 |
| Mariánska dolina | 28 | 0 | 15 | 13 | 11 | 12 | 5 |
| Kynecká | 28 | 2 | 15 | 15 | 2 | 17 | 11 |
| Krškanská | 28 | 0 | 17 | 11 | 0 | 20 | 8 |
| Na stráni | 27 | 0 | 17 | 10 | 11 | 16 | 0 |
| Pod kaplnkou | 27 | 0 | 13 | 14 | 7 | 16 | 4 |
| Školská | 27 | 0 | 17 | 10 | 5 | 14 | 8 |
| Skautská | 27 | 0 | 14 | 13 | 4 | 13 | 10 |
| Orlia | 27 | 1 | 14 | 14 | 4 | 18 | 6 |
| K rieke | 27 | 0 | 15 | 12 | 8 | 18 | 1 |
| Bajzova | 27 | 1 | 15 | 13 | 2 | 17 | 9 |
| Úzka | 26 | 0 | 13 | 13 | 1 | 17 | 8 |
| Snežienková | 26 | 0 | 13 | 13 | 2 | 19 | 5 |
| Platanová | 26 | 0 | 16 | 10 | 6 | 16 | 4 |
| Malá kamenná | 26 | 0 | 11 | 15 | 6 | 12 | 8 |
| Lužianska | 26 | 1 | 14 | 13 | 3 | 22 | 2 |
| Korčekova | 26 | 0 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 |
| Chotárna | 26 | 0 | 11 | 15 | 2 | 20 | 4 |
| Vendelínska | 25 | 0 | 12 | 13 | 1 | 18 | 6 |
| Tolstého | 25 | 0 | 14 | 11 | 0 | 12 | 13 |
| Pezinská | 25 | 0 | 13 | 12 | 4 | 16 | 5 |
| Krížna | 25 | 1 | 8 | 17 | 3 | 21 | 1 |
| Michala Verešíka | 24 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Rybničná | 24 | 1 | 11 | 14 | 9 | 16 | 0 |
