Referendum o ochrane rodiny sa konalo dňa 7. febuára 2015. Iniciovala ho Aliancia za rodinu.

Referendové otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?


Výsledky SR

Referendum je neplatné, pretože sa na ňom nezúčastnilo aspoň 50 % voličov.

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
49424 411 529944 674944 209938 1356 07421,41


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
1892 71994,5039 0884,1312 8671,36
2873 22492,4352 3895,5419 0612,01
3853 24190,3269 3497,3422 0842,33

Mesto Nitra

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
3866 68212 73912 72712 6745318,82


OtázkaOdpoveď "ÁNO"Odpoveď "NIE"Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
111 95093,806134,811761,38
211 74892,227135,592782,18
311 28988,611 1308,873202,51

Obvod Nitra

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
160170 10738 43338 41138 17923222,59


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
136 35094,581 6024,164811,25
235 29291,822 0815,411 0602,75
334 31889,292 9097,561 2063,13


ObecOtázka č.1 áno/nie v %Otázka č.2 áno/nie v %Otázka č.3 áno/nie v %Účasť v %
Alekšince 97.46% / 2.53% 93.65% / 5.39% 92.06% / 6.66% 22.43 %
Báb 92.85% / 4.76% 89.88% / 7.73% 89.88% / 7.14% 18.96 %
Babindol 92.22% / 5.55% 92.22% / 5.55% 92.77% / 5% 32.2 %
Bádice 96.96% / 3.03% 92.42% / 6.06% 90.9% / 6.06% 24.08 %
Beladice 95.98% / 2.91% 93.79% / 5.1% 92.7% / 5.1% 21.4 %
Branč 92.88% / 5.99% 89.13% / 8.23% 83.52% / 13.1% 14.59 %
Cabaj - Čápor 93.83% / 4.69% 92.65% / 5.28% 89.42% / 8.66% 21.5 %
Čab 96.29% / 3.17% 94.7% / 4.23% 92.06% / 6.87% 30.19 %
Čakajovce 94.76% / 3.8% 94.28% / 2.85% 86.19% / 9.52% 22.29 %
Čaradice 95.23% / 2.97% 91.07% / 5.35% 91.07% / 5.95% 39.43 %
Čechynce 95.41% / 3.66% 93.57% / 5.5% 88.07% / 8.71% 23.95 %
Čeľadice 90.16% / 8.19% 87.97% / 9.28% 83.6% / 12.56% 23.79 %
Červený Hrádok 97.08% / 1.45% 96.35% / 0.72% 89.78% / 6.56% 39.59 %
Čierne Kľačany 94.53% / 2.89% 92.28% / 4.18% 91.63% / 4.5% 34.06 %
Čifáre 90.62% / 6.25% 89.58% / 7.29% 90.62% / 7.29% 19.16 %
Dolné Lefantovce 92.9% / 5.8% 89.67% / 7.09% 87.09% / 9.03% 33.4 %
Dolné Obdokovce 96.86% / 2.24% 95.06% / 4.03% 95.06% / 4.03% 23.25 %
Golianovo 88.82% / 8.52% 90% / 7.64% 87.64% / 9.41% 27.3 %
Horné Lefantovce 94.77% / 4.01% 91.96% / 7.22% 92.36% / 5.62% 33.2 %
Hostie 97.27% / 1.48% 92.82% / 4.2% 93.56% / 3.71% 39.18 %
Hosťová 94.5% / 4.39% 91.2% / 7.69% 89.01% / 9.89% 28.88 %
Hosťovce 93.19% / 3.14% 94.76% / 3.66% 88.48% / 8.37% 31.88 %
Hruboňovo 94.07% / 5.92% 91.44% / 7.89% 91.44% / 7.89% 36.62 %
Choča 90.9% / 6.81% 87.87% / 8.33% 76.51% / 19.69% 30.13 %
Ivanka pri Nitre 94.31% / 5.21% 92.65% / 6.63% 91.7% / 7.34% 20.47 %
Jarok 95.97% / 3.15% 92.99% / 5.6% 90.89% / 7.18% 35.31 %
Jedľové Kostoľany 95.49% / 3.27% 91.39% / 6.14% 88.52% / 7.78% 31.64 %
Jelenec 93.64% / 6.07% 94.19% / 4.69% 92.54% / 6.35% 21.48 %
Jelšovce 95.77% / 2.81% 92.95% / 4.92% 88.73% / 7.74% 16.9 %
Kapince 92.68% / 7.31% 92.68% / 7.31% 85.36% / 14.63% 24.84 %
Klasov 92.55% / 6.38% 87.76% / 10.63% 89.36% / 9.04% 18.32 %
Kolíňany 95.68% / 4.31% 94.82% / 4.31% 91.37% / 6.46% 18.19 %
Kostoľany pod Tribečom 92.3% / 6.41% 89.74% / 7.69% 88.46% / 8.97% 25.08 %
Ladice 92.92% / 4.42% 91.15% / 6.19% 87.61% / 8.84% 17.54 %
Lehota 96.16% / 3.45% 95.2% / 4.22% 91.17% / 7.29% 28.13 %
Lovce 96.61% / 3.38% 94.2% / 4.34% 91.3% / 7.24% 36.83 %
Lúčnica nad Žitavou 93.33% / 5% 88.88% / 8.33% 80.55% / 15.55% 22.64 %
Ľudovítová 95.12% / 4.87% 87.8% / 9.75% 87.8% / 9.75% 22.52 %
Lukáčovce 96.61% / 2.37% 95.25% / 3.72% 95.25% / 4.06% 31.51 %
Lužianky 92.26% / 4.68% 90.83% / 5.49% 88.18% / 7.12% 20.49 %
Machulince 98.3% / 1.4% 97.74% / 1.97% 97.74% / 1.97% 38.46 %
Malé Chyndice 92.75% / 5.79% 88.4% / 7.24% 73.91% / 23.18% 20.97 %
Malé Vozokany 93.75% / 5.2% 93.75% / 5.2% 94.79% / 5.2% 39.5 %
Malé Zálužie 89.65% / 8.62% 86.2% / 13.79% 86.2% / 12.06% 24.57 %
Malý Cetín 94.66% / 4% 94.66% / 4% 93.33% / 5.33% 21.86 %
Malý Lapáš 92.91% / 7.08% 90.55% / 9.44% 88.18% / 11.81% 23.82 %
Mankovce 96.15% / 1.53% 90.76% / 7.69% 90% / 6.15% 29.34 %
Martin nad Žitavou 95.62% / 1.09% 91.8% / 2.73% 93.44% / 2.18% 41.97 %
Melek 94.3% / 4.43% 89.87% / 7.59% 91.13% / 6.32% 40.4 %
Mojmírovce 94.82% / 3.54% 92.64% / 5.17% 89.64% / 7.62% 15.88 %
Nemčiňany 93.58% / 5.88% 90.9% / 8.02% 90.9% / 8.02% 33.15 %
Neverice 97.72% / 1.51% 95.45% / 3.03% 89.39% / 6.81% 23.65 %
Nevidzany 96.1% / 2.16% 95.23% / 3.46% 92.64% / 5.62% 46.57 %
Nitrianske Hrnčiarovce 94.8% / 3.6% 92.4% / 6% 92.8% / 6% 14.81 %
Nová Ves nad Žitavou 94.19% / 3.57% 90.62% / 6.25% 87.5% / 9.82% 20.58 %
Nové Sady 93.54% / 5.24% 92.33% / 5.64% 91.12% / 5.64% 22.54 %
Obyce 96.19% / 3.04% 94.41% / 4.31% 92.89% / 5.58% 30.8 %
Paňa 92.72% / 7.27% 92.72% / 7.27% 85.45% / 12.72% 18.03 %
Podhorany 90.11% / 9.3% 90.11% / 9.3% 86.62% / 12.2% 18.98 %
Pohranice 88.94% / 2.1% 92.63% / 5.78% 94.21% / 3.15% 20.9 %
Poľný Kesov 94.87% / 1.28% 92.3% / 3.84% 92.3% / 3.84% 14.47 %
Rišňovce 98.17% / 1.56% 94.77% / 4.43% 92.68% / 5.48% 22.58 %
Rumanová 95.08% / 3.27% 89.61% / 7.65% 90.71% / 5.46% 27.35 %
Skýcov 96.98% / 2.58% 92.67% / 6.46% 92.67% / 6.03% 28.08 %
Sľažany 95.96% / 3.22% 94.62% / 2.95% 92.2% / 6.18% 26.53 %
Slepčany 97.63% / 0.47% 93.83% / 3.31% 93.83% / 2.84% 30.31 %
Svätoplukovo 99.18% / 0.81% 95.9% / 1.63% 92.62% / 5.73% 22.26 %
Štefanovičová 95% / 5% 90% / 10% 90% / 10% 8.19 %
Štitáre 88.54% / 9.16% 85.49% / 10.68% 84.73% / 12.21% 20.96 %
Šurianky 95.96% / 0% 92.74% / 2.41% 91.12% / 3.22% 25.2 %
Tajná 87.3% / 9.52% 88.88% / 9.52% 90.47% / 6.34% 25.71 %
Tekovské Nemce 92.82% / 6.27% 88.78% / 9.86% 90.58% / 6.27% 26.05 %
Telince 90% / 10% 82.5% / 10% 80% / 10% 13.88 %
Tesárske Mlyňany 96.1% / 2.66% 94.46% / 3.89% 91.59% / 5.73% 35.18 %
Topoľčianky 95.7% / 3.31% 93.12% / 5.52% 90.29% / 7.73% 35.07 %
Velčice 96.61% / 2.82% 94.91% / 4.51% 90.39% / 7.34% 25.8 %
Veľká Dolina 90.9% / 7.79% 92.2% / 6.49% 84.41% / 12.98% 13.79 %
Veľké Chyndice 98.87% / 1.12% 89.88% / 8.98% 89.88% / 6.74% 31.11 %
Veľké Vozokany 98.31% / 1.68% 95.35% / 3.79% 96.62% / 2.95% 60 %
Veľké Zálužie 94.04% / 4.57% 93.35% / 5.67% 91.41% / 6.78% 21.01 %
Veľký Cetín 91% / 8.65% 90.65% / 8.3% 87.54% / 9.68% 20.68 %
Veľký Lapáš 94.38% / 4.91% 91.22% / 7.01% 89.12% / 9.12% 27.32 %
Vieska nad Žitavou 95.71% / 3.57% 92.85% / 6.42% 91.42% / 6.42% 34.82 %
Vinodol 95.69% / 2.15% 95.69% / 2.39% 92.58% / 4.54% 26.23 %
Volkovce 97.15% / 1.89% 95.73% / 2.84% 96.68% / 2.84% 29.1 %
Vráble 94.27% / 4.94% 92.45% / 6.18% 90.3% / 8.06% 20.38 %
Výčapy - Opatovce 95.82% / 3.13% 92.34% / 4.86% 92.34% / 5.56% 33.92 %
Zbehy 95.97% / 2.96% 93.64% / 4.66% 91.1% / 6.56% 25.93 %
Zlaté Moravce 95.92% / 3.3% 80.7% / 4.07% 78.75% / 5.91% 23.33 %
Zlatno 95.16% / 4.83% 100% / 0% 98.38% / 1.61% 31.63 %
Žikava 95.93% / 2.53% 94.92% / 3.04% 95.43% / 2.53% 44.67 %
Žirany 95.65% / 3.98% 91.3% / 6.88% 90.94% / 7.6% 24.25 %
Žitavany 97.03% / 1.91% 95.63% / 2.79% 93.19% / 5.58% 35.28 %
Žitavce 85.71% / 12.85% 82.85% / 17.14% 80% / 18.57% 22.01 %

Nitriansky kraj

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
590574 78495 73295 67094 97669416,65


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
189 32993,314 9465,161 4571,52
286 79790,666 4486,732 4872,59
384 41888,188 4298,802 8853,01


Mesto Komárno

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
2228 903231123112300117,99


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
12 01687,2326111,29341,47
21 97085,2429512,76461,99
31 89081,7836515,79562,42


Mesto Levice

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
2428 2364046404140172414,32


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
13 68391,022476,101162,86
23 59388,803117,681423,50
33 48886,204049,981543,80


Mesto Nové Zámky

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
2433 3503449344934282110,34


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
13 12590,602768,00481,39
23 04488,253449,97611,76
32 91784,5745913,30732,11


Mesto Šaľa

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
918 9391954194219271510,31


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
11 77290,681487,57341,74
21 71887,921889,62482,45
31 65284,5423011,77723,68


Mesto Topoľčany

Počet okrskovPočet oprávnených voličovPočet vydaných lístkovPočet odovzdaných lístkovPočet platných lístkovPočet neplatných lístkovÚčasť v %
1622 8283771376937323716,51


OtázkaOdpoveď „ÁNO“Odpoveď „NIE“Neplatné hlasy
PočetPodielPočetPodielPočetPodiel
13 50893,021744,61892,36
23 43291,012235,911163,07
33 30987,743208,481423,76



Zdroj: Nitralive.sk, Štatistický úrad Slovenskej republiky